![]() |
Miejsce pochodzenia | Wuxi, Chiny |
Nazwa handlowa | Sussman Machinery |
Orzecznictwo | CE |
Numer modelu | SS-TW |
Rozwijak hydrauliczny 10 ton z wózkiem wężownicowym
Średnica wewnętrzna cewki: ¢ 460-520 mm
Maksymalna średnica cewki: ¢ 1500 mm
Maksymalna szerokość cewki: 1250 mm
Samochód z cewką
Główna maszyna do formowania rolek
Numer | Przedmiotów | Typ jednostki | RF-DL |
1 | Grubość stali | mm | 0,4-0,8 mm, szerokość cewki 1220 i 1000 mm |
2 | Szybkość formowania | m / min | 8-12 |
3 | Stojaki na rolki | stoisko | 20 statywów dolna warstwa;18 oznacza górną warstwę |
4 | Materiał rolki | mm | 45 # stal, pokryta hartowaniem chromem |
Materiał i średnica wału | mm | Ф76 45 # stal, pokryta chromem | |
5 | Moc silnika głównego | Kw | 7.5 |
6 | Hydrauliczna moc cięcia | Kw | 4 |
7 | Ciśnienie hydrauliczne | Mpa | 12 |
8 | Zasilacz | 220 V, 60 Hz, 3 fazy | |
9 | Tolerancja | mm | 1.5 |
10 | Materiał cięcia | Cr12mov HRC60-62 | |
11 | Układ sterowania | PLC z ekranem dotykowym | |
12 | Masa netto maszyny | T | 8 |
Maszyna do zaciskania
1. prędkość formowania: 0–10 m / min
2. grubość materiału: 0,4–0,8 mm / stal ocynkowana, wstępnie malowana cewka stalowa
3. zakrzywione materiały formy: 40Cr
4. twardość po obróbce cieplnej, HB220-280
5. Proces azotowania na powierzchni form
6 system sterowania: sterowanie PLC, Panasonic wyprodukowany w
7. sposób podawania: rolki podtrzymujące do podawania
8. moc silnika: 2,2 kW.
9. silnik hydrauliczny: 5,5 kW
10.sposób sterowania: Yaskawa made in
11. maksymalny stopień zagięcia: 1200
12. Opcjonalnie typ pionowy i poziomy lub typ poziomy
Imię | Specyfikacja | |
1 | Grubość materiału | 0,3-0,8 mm |
2 | Silnik hydrauliczny | 5,5 kW |
3 | Maksymalny stopień zakrzywienia | 120 stopni |
4 | Typ maszyny do krzywej | typ pionowy i poziomy |
5 | Zakrzywione materiały form | 40Cr |
6 | Tolerancja | +/- 1-2 stopnie |
12-metrowy automatyczny układacz
Technika proces
wyrzutnik siłownika pneumatycznego —— Start panelu nośnego —— Opadanie panelu — Wyjmij
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie