CR12Mov Maszyna do formowania rolek ze stali formowanej C z kanałem kanałowym z silnikiem 22KW
1. Parametr techniczny kanału Solar Strut
Specyfikacje maszyny | |
---|---|
Waga | Około 10000 kg |
Rozmiar | Około 20 mx 1,0 mx 1,0 m (długość x szerokość x wysokość) |
Kolor | Kolor główny: niebieski |
Kolor ostrzeżenia: żółty | |
Materiał | Stal galwanizowana |
Grubość | 1,5-2,5 mm |
Siła plastyczności | 235Mpa |
Ilość stanowisk rolek formujących | 18-20 |
Średnica wałków rolek formujących | 75mm |
Prędkość robocza | 8-12 m / min |
Formowanie materiału na wałki | Stal na formy Gr15 z hartowaną obróbką |
Materiał noża | Stal na formy CR12 z hartowaną obróbką |
System kontroli | PLC i konwerter |
Zapotrzebowanie na energię elektryczną | Moc silnika głównego: około 22 kW |
Stacja hydrauliczna | Silnik 5,5 kW |
2. Komponenty maszyny do kanałów Solar Strut
Solarna fotowoltaiczna maszyna do formowania rolek może wytwarzać kilka produktów kształtowych jako profil.
Różne rozmiary kanału są regulowane za pomocą przekładek między rolkami górnymi i dolnymi.Ponieważ konstrukcja tych przekładek jest półokrągła, a następnie dwa połączenia razem, więc podczas regulacji nie trzeba usuwać rolek, jest to bardzo łatwe i wygodne. Przy zmianie innej specyfikacji należy zmienić formę tnącą.może produkować 3-5 rozmiarów (np .: 41x27, 41x41, 41x62) w jednej maszynie, prędkość robocza może osiągnąć 20 m / min, jeśli chcesz uzyskać większą prędkość, np. 40 m / min, oferujemy rozwiązanie z obrotowym systemem wykrawania, który prędkość dziurkowania do 50 m / min.
Nie. |
Rozmiar | Grubość |
Obróbka powierzchniowa |
||
mm | Cal | Grubość | Wskaźnik | ||
ZA | 41x21 | 1-5 / 8x13 / 16 " | 1,0,1,5,2,0,2,5,2,75.3.0 | 19,16,14,12 | HDG, PG, PC |
b | 41x22 | 1-5 / 8x7 / 8 " | 1,0,1,5,2,0,2,5,2,75.3.0 | 19,16,14,12 | HDG, PG, PC |
do | 41x25 | 1-5 / 8x1 " | 1,0,1,5,2,0,2,5,2,75.3.0 | 19,16,14,12 | HDG, PG, PC |
re | 41x41 | 1-5 / 8x1-5 / 8 " | 1,0,1,5,2,0,2,5,2,75.3.0 | 19,16,14,12 | HDG, PG, PC |
mi | 41x62 | 1-5 / 8x27 / 16 " | 1,0,1,5,2,0,2,5,2,75.3.0 | 19,16,14,12 | HDG, PG, PC |
fa | 41x82 | 1-5 / 8x3-1 / 4 " | 1,0,1,5,2,0,2,5,2,75.3.0 | 19,16,14,12 | HDG, PG, PC |
4. Zastosowanie kanału Solar Strut
1.Strut Channel jest również używany do innych zastosowań wymagających mocnej konstrukcji, takich jak stoły warsztatowe, systemy regałów, regały na sprzęt itp. S
2.Panel ramy słonecznej służy do mocowania, usztywniania, podtrzymywania i łączenia lekkich obciążeń konstrukcyjnych w konstrukcjach budowlanych.
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie