COMPLETE LINE CONSIST OF
A - WÓZEK WĘŻA HYDRAULICZNEGO B - DECOILER HYDRAULICZNY C - SYSTEM LOOP D - WYCHWYCENIE GŁOWY I ŁOPATA GŁOWY E - 2 PRZEDSIĘBIORSTWO F - USUWANIE USTEREK G - SLITTING H - RECOILER ODPADÓW BOCZNYCH I - JEDNOSTKA NIESTABILNA J - MASZYNA DO WCZEŚNIEJSZEGO NAPRĘŻANIA I NAPRĘŻANIA K - RECOILER L - KASA ROZŁADUNKUJĄCEGO M - STEROWNIK HYDRAULICZNY N - KONTROLER ELEKTRYCZNY |
Dane techniczne:
Wydajność | CEWKA SLIT (0,5-4,0) X1300MM |
Wymagana moc główna | JEDEN OPERATOR Z DWÓCH ASYSTENTAMI |
Wymagana całkowita moc | 250K.W |
Ustawienia czasu | 20 MINUT |
Godziny pracy na dzień | 8 do 24 |
Kierunek | Od lewej do prawej, patrząc w panel operatora |
Wymagana całkowita długość maszyny | 26M |
Ogólny wymiar opakowania | 3 ciężarówki |
Przybliżona wysokość maszyny | 1,8M |
Rodzaj materiału do przetworzenia | Stal węglowa / ocynkowane cewki |
Max. szerokość cewki | 1300MM |
Min. szerokość cewki | 300 mm |
Grubość cewki | 0,5-4.0MM |
Max. ciężar cewki | 15 TONÓW |
Zmienna prędkość linii | Maks.120mtr./min |
System załadunku / rozładunku materiałów | Automatyczny |
Wewnętrzna średnica cewki | 508 mm |
Zewnętrzna średnica cewki | 1000 mm |
Galeria zdjęć
Ładowanie zdjęć
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie